Kurikulum Matematika

KURIKULUM MATEMATIKA 2019

KAITAN MATA KULIAH DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

PRODI MATEMATIKA FSAINTEK UNIPDU JOMBANG

No KODE MK MATA KULIAH SKS
Mata Kuliah Wajib Nasional (WN)
1 42WN19001 Pendidikan Agama 2
2 42WN19002 Pendidikan Pancasila 2
3 42WN19003 Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi 2
4 42WN19004 Pendidikan Bahasa Indonesia 2
Jumlah 8
Mata Kuliah Wajib Unipdu (WU)
5 42WU19001 Aswaja dan Ke-Darul Uluman 2
6 42WU19002 Etika Belajar dalam Islam 2
7 42WU19003 Kewirausahaan 2
8 42WU19004 Bahasa Arab 2
9 42WU19005 Bahasa Inggris 2
10 42WU19006 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2
11 42WU19007 Mata Kuliah Alternatif 6
12 42WU19008 Kuliah Pengabdian Masyarakat 4
    Jumlah 22
Mata Kuliah Wajib Fakultas (WF)
13 42WF19001 Matematika Diskrit 3
14 42WF19002 Metode Statistika 3
15 42WF19003 Bahasa Inggris Terapan 2
Jumlah 8
Mata Kuliah Wajib Prodi (WP)
16 42WP19001 Fisika 3
17 42WP19002 Kimia 3
19 42WP19003 Matematika Dasar 3
20 42WP19004 Aljabar linier 4
21 42WP19005 Algoritma pemrograman 4
22 42WP19006 Komputer Dasar 3
23 42WP19007 Teori Bilangan 2
24 42WP19008 Analisis Real I 2
25 42WP19009 Analisis Real II 2
26 42WP19010 Geometri Analitik 3
27 42WP19011 Kalkulus I 3
28 42WP19012 Kalkulus II 3
29 42WP19013 Kalkulus Peubah Banyak 3
30 42WP19014 Struktur Aljabar I 2
31 42WP19015 Struktruk Aljabar II 2
32 42WP19016 Metode Penelitian 2
33 42WP19017 Metode Numerik 3
34 42WP19018 Persamaan Differensial Biasa 3
35 42WP19019 Persamaan Differensial Parsial 3
36 42WP19020 Program linier 3
37 42WP19021 Riset Operasi 3
38 42WP19022 Matematika Keuangan 4
39 42WP19023 Pemodelan Matematika 4
40 42WP19024 Teori Probabilitas 3
41 42WP19025 Statistika Matematika 3
42 42WP19026 Rancangan Percobaan 3
43 42WP19027 Statistika Multivariat 3
44 42WP19028 Fungsi Kompleks 3
45 42WP19029 Teori Graf 3
46 42WP19030 Struktur Data 2
47 42WP19031 Basis Data 3
48 42WP19032 Data Mining 3
49 42WP19033 PKL 2
50 42WP19034 Seminar Matematika dan Studi Literatur 2
51 42WP19035 Skripsi 6
Jumlah 103
Mata Kuliah Pilihan Prodi (PP)
52 42PP19001 Mata Kuliah Pilihan 1 3
53 42PP19002 Mata Kuliah Pilihan 2 3
54 42PP19003 Mata Kuliah Pilihan 3 3
Jumlah 9
JUMLAH TOTAL 150
MATA KULIAH PILIHAN SESUAI DENGAN RUMPUN MATAKULIAH
Analisis dan Aljabar      
1 42PP19004 Geometri Transformasi 3
2 42PP19005 Aljabar Linier Lanjutan 3
3 42PP19006 Topologi 3
Matematika Terapan      
1 42PP19007 Sistem Intelegensia 3
2 42PP19008 Kapita Selekta Analisis 3
3 42PP19009 Logika Fuzzy 3
Statistika      
1 42PP19010 Pengendalian Kualitas Statistika 3
2 42PP19011 Metode Peramalan 3
3 42PP19012 Proses Stokastik 3